| Шкідлива речовина | Захист | Вредное вещество | Защита | |
|---|---|---|---|---|
| Адипінова кислота | P1 | Адипиновая кислота | P1 | |
| Азбест | P | Азотная кислота | SA1 | |
| Азотна кислота | SA1 | Акриламид | A/P | |
| Акриламід | A/P | Акриловая кислота | A1 | |
| Акрилова кислота | A1 | Акрилонитрил | A(SA)3 | |
| Акрилонітрил | A(SA)3 | Акролеин | AX | |
| Акролеїн | AX | Аллиловый спирт | A1 | |
| Аліловий спирт | A1 | Аллилхлорид | SA | |
| Алілхлорид | SA | Алюминий (пыль, дым) | P | |
| Алюміній (пил, дим) | P | Аммиак | K2 | |
| Аміак | K2 | Анилин | A | |
| Анілін | A | Арсин | SA1 | |
| Арсин | SA1 | Асбест | P | |
| Асфальт | A/P(P) | Асфальт | A/P(P) | |
| Ацетальдегід | AX2 | Ацетальдегид | AX2 | |
| Ацетилсаліцилова кислота | P2 | Ацетилсалициловая кислота | P2 | |
| Ацетон | AX2 | Ацетон | AX2 | |
| Ацетонітрил | SA3 | Ацетонитрил | SA3 | |
| Ацетофенон | A | Ацетофенон | A | |
| Бавовна (пил) | P | Барий (пыль) | P | |
| Барій (пил) | P | Бензальдегид | A1 | |
| Бензальдегід | A1 | Бензин | A1 | |
| Бензин | A1 | Бензоилхлорид | SA1 | |
| Бензоілхлорид | SA1 | Бензойная кислота | P | |
| Бензойна кислота | P | Бензол | SA | |
| Бензол | SA | Бифенил | A/P | |
| Біфеніл | A/P | Бром | B1 | |
| Бром | B1 | Бромистый водород | E1 | |
| Бромистий водень | E1 | Бромоформ | A2 | |
| Бромоформ | A2 | Бутан | AX2 | |
| Бутан | AX2 | Бутиламин | K1 | |
| Бутиламін | K1 | Бутилацетат | A2 | |
| Бутилацетат | A2 | Бутиленоксид | SA | |
| Бутиленоксид | SA | Бутиральдегид | Form1 | |
| Бутиральдегід | Form1 | Винилацетат | A2 | |
| Вапняк (пил) | P1 | Винилхлорид | AX1 | |
| Вінілацетат | A2 | Гексадиен | SA | |
| Вінілхлорид | AX1 | Гексан | A1 | |
| Вугілля (пил) | P | Гексахлорэтан | A/P1 | |
| Вуглекислий газ | SA2 | Гептан | A | |
| Гексадієн | SA | Гидразин | SA1 | |
| Гексан | A1 | Гидрокарбонат калия | P | |
| Гексахлоретан | A/P1 | Гидроксид калия | P2 | |
| Гептан | A | Гидросульфит натрия | E/P(P)1 | |
| Гідразин | SA1 | Гидрохинон | A/P1 | |
| Гідрокарбонат калію | P | Гипохлорид натрия | E/P | |
| Гідроксид калію | P2 | Гипс | P1 | |
| Гидросульфіт натрію | E/P(P)1 | Глицерин, туман | P2 | |
| Гідрохінон | A/P1 | Графит натуральный | P | |
| Гіпохлорид натрію | E/P | Дибутиламин | A/P1 | |
| Гіпс | P1 | Дибутилфталат | A/P2 | |
| Гліцерин, туман | P2 | Диизобутилен | SA | |
| Графіт натуральний | P | Диизобутилкетон | A/P1 | |
| Деревина (пил) | P2 | Диизопропиламин | A1 | |
| Дибутиламін | A/P1 | Диметиламин | K2 | |
| Дибутилфталат | A/P2 | Диметилсульфат | SA1 | |
| Диетилкетон | A | Диметилфталат | A/P2 | |
| Диетилфталат | P2 | Динитротолуол | A/P | |
| Диізобутилен | SA | Диоксан | SA1 | |
| Диізобутилкетон | A/P1 | Дипропилкетон | SA1 | |
| Диізопропіламін | A1 | Дифениламин | P(A/P)1 | |
| Диметиламін | K2 | Дихлорацетилен | SA1 | |
| Диметилсульфат | SA1 | Диэтилкетон | A | |
| Диметилфталат | A/P2 | Диэтилфталат | P2 | |
| Динітротолуол | A/P | Древесина (пыль) | P2 | |
| Дипропілкетон | SA1 | Известняк (пыль) | P1 | |
| Дифеніламін | P(A/P)1 | Изобутилацетат | А2 | |
| Дихлорацетилен | SA1 | Изопрен | SA | |
| Діоксан | SA1 | Изопропиламин | K1 | |
| Епіхлоргідрин | SA1 | Изопропилацетат | A1 | |
| Еритроміцин | P | Изопропиловый спирт | A1 | |
| Етаноламін | A | Изопропиловый эфир | A1 | |
| Етилакрилат | A1 | Изофорон | A/P1 | |
| Етиламілкетон | А1 | Йод | SA | |
| Етиламін | К1 | Йодоформ | SA | |
| Етилацетат | А1 | Камфора | A/P1 | |
| Етилбромід | АХ | Каолин (пыль) | P | |
| Етилбутилкетон | А/Р | Капролактам | A/P | |
| Етиленгліколь | А/Р | Карбонат натрия (пыль) | P | |
| Етилендіамін | А1 | Катехол | A/P | |
| Етилендібромід | SA1 | Каустическая сода | P1 | |
| Етилендіхлорид | SA | Керосин | A/P1 | |
| Етиловий спирт | SA1 | Кобальт (пыль, дым) | P | |
| Етилхлорид | AX | Корунд | P1 | |
| Ізобутилацетат | А2 | Крезол | A/P1 | |
| Ізопрен | SA | Кремнезем (пыль) | P | |
| Ізопропіламін | K1 | Кремний (пыль) | P1 | |
| Ізопропілацетат | A1 | Криолит | P | |
| Ізопропіловий спирт | A1 | Крохмал | P1 | |
| Ізопропіловий ефір | A1 | Ксилен | A2 | |
| Ізофорон | A/P1 | Ксилидин | A | |
| Йод | SA | Кумол | A1 | |
| Йодоформ | SA | Лигроин | A2 | |
| Камфора | A/P1 | Лимонная кислота | P | |
| Каолін (пил) | P | Магнезит (пыль) | P1 | |
| Капролактам | A/P | Магнезия (пыль, дым) | P1 | |
| Карбонат натрію (пил) | P | Марганец (пыль, дым) | P | |
| Катехол | A/P | Медь (пыль, дым) | P2 | |
| Каустична сода | P1 | Метанол | AX2 | |
| Керосин | A/P1 | Метилакрилат | A2 | |
| Кобальт (пил, дим) | P | Метиламиловый спирт | A | |
| Корунд | P1 | Метиламин | K2 | |
| Крезол | A/P1 | Метилацетат | AX1 | |
| Кремнезем (пил) | P | Метилацетилен | SA | |
| Кремній (пил) | P1 | Метилбромид | AX | |
| Кріоліт | P | Метиловый ефир | AX | |
| Крохмаль | P1 | Метиловый спирт | AX | |
| Ксилен | A2 | Метилстирол | A/P2 | |
| Ксилідін | A | Морфолин | A1 | |
| Кумол | A1 | Мочевина | P(K/P) | |
| Лігроїн | A2 | Мрамор (пыл) | P | |
| Лимонна кислота | P | Муравьиная кислота | AP(EP)1 | |
| Магнезит (пил) | P1 | Мышьяк | P | |
| Магнезія (пил, дим) | P1 | Нафталин | A/P1 | |
| Марганець (пил, дим) | P | Нашатырь | K/P2 | |
| Мармур (пил) | P | Нефть (угольная смола) | A/P1 | |
| Метанол | AX2 | Никель (пыль, дым) | P | |
| Метилакрилат | A2 | Никотин | A/P | |
| Метиламіловий спирт | A | Нитробензол | A1 | |
| Метиламін | K2 | Нитротолуол | A/P | |
| Метилацетат | AX1 | Нитроэтан | SA | |
| Метилацетилен | SA | Озон | A1 | |
| Метилбромід | AX | Оксид азоту | SA1 | |
| Метиловий спирт | AX | Оксид алюминия | P | |
| Метиловий ефір | AX | Оксид цинка (пыль, дым) | P2 | |
| Метилстирол | A/P2 | Октан | A1 | |
| Миш'як | P | Пентаборан | SA1 | |
| Мідь (пил, дим) | P2 | Пентан | AX1 | |
| Морфолін | A1 | Перлит | P | |
| Мочевина | P(K/P) | Пероксид бензоила | A/P | |
| Мурашина кислота | AP(EP)1 | Пикриновая кислота | P1 | |
| Нафта (вугільна смола) | A/P1 | Пиридин | A1 | |
| Нафталін | A/P1 | Полипропиленгликоль | P | |
| Нашатир | K/P2 | Пропан | SA | |
| Нікель (пил, дим) | P | Пропилацетат | A1 | |
| Нікотин | A/P | Пропиловый спирт | A/P1 | |
| Нітробензол | A1 | Пропионовая кислота | A1 | |
| Нітротолуол | A/P | Ртуть (пары) | HgP1 | |
| Нітроетан | SA | Сажа | Р1 | |
| Озон | A1 | Свинец (пыль, дым) | P | |
| Оксид азоту | SA1 | Серебро (пыль, дым) | P | |
| Оксид алюмінію | P | Серная кислота | E/P1 | |
| Оксид цинку (пил, дим) | P2 | Сернистый газ | E2 | |
| Октан | A1 | Сероуглерод | A | |
| Оцтова кислота | A2 | Скипидар | A/P1 | |
| Оцтовий ангідрид | A1 | Слюда (пыль) | P1 | |
| Пентаборан | SA1 | Стирол | A2 | |
| Пентан | AX1 | Стрихнин (пыль) | P | |
| Перліт | P | Сурьма (пыль, дым) | P1 | |
| Пероксид бензоїлу | A/P | Тальк (пыль) | P1 | |
| Пікринова кислота | P1 | Толуол | A1 | |
| Піридин | A1 | Триетиламин | A(K)2 | |
| Поліпропіленгліколь | P | Триметиламин | K1 | |
| Пропан | SA | Триметилбензол | A1 | |
| Пропілацетат | A1 | Туман масел | P1 | |
| Пропіловий спирт | A/P1 | Угарный газ | SA2 | |
| Пропіонова кислота | A1 | Углекислый газ | SA2 | |
| Ртуть (пари) | HgP1 | Уголь (пыль) | P | |
| Сажа | Р1 | Уксусная кислота | A2 | |
| Свинець (пил, дим) | P | Уксусный ангидрид | A1 | |
| Сірчана кислота | E/P1 | Уран (нерастворенный) | P | |
| Сірчистий газ | E2 | Уран (растворенный) | E/P | |
| Сірковуглець | A | Фенол | A/P1 | |
| Скипидар | A/P1 | Формальдегид | Form1 | |
| Слюда (пил) | P1 | Формамид | SA1 | |
| Срібло (пил, дим) | P | Фосген | SA1 | |
| Стирол | A2 | Фосфин | SA | |
| Стрихнін (пил) | P | Фосфорная кислота | P1 | |
| Сурма (пил, дим) | P1 | Фреон 113 | SA | |
| Тальк (пил) | P1 | Фтор | SA2 | |
| Толуол | A1 | Фториды (F) | P | |
| Триметиламін | K1 | Фтороводород | E1 | |
| Триметилбензол | A1 | Фтортрихлорметан | SA | |
| Триетиламін | A(K)2 | Фурфуриловый спирт | A/P1 | |
| Туман мастил | P1 | Фурфурол | A2 | |
| Уран (нерозчинний) | P | Хлопок (пыль) | P | |
| Уран (розчинний) | E/P | Хлор | B(E)2 | |
| Фенол | A/P1 | Хлорацетон | SA2 | |
| Формальдегід | Form1 | Хлорбензол | A2 | |
| Формамід | SA1 | Хлоретан | AX | |
| Фосген | SA1 | Хлорид алюминия | B/P (E/P) | |
| Фосфін | SA | Хлорид цинка (дым) | P2 | |
| Фосфорна кислота | P1 | Хлористый водород | E2 | |
| Фреон 113 | SA | Хлорная кислота | B/P | |
| Фтор | SA2 | Хлороформ | SA1 | |
| Фториди (F) | P | Хлорпикрин | A(SA)1 | |
| Фтороводень | E1 | Хромовая кислота | P1 | |
| Фтортрихлорметан | SA | Целлюлоза | P | |
| Фурфуриловий спирт | A/P1 | Цианамид | P2 | |
| Фурфурол | A2 | Цианиды (CN) | SA | |
| Хлор | B(E)2 | Циклогексан | A2 | |
| Хлорацетон | SA2 | Циклогексанол | A2 | |
| Хлорбензол | A2 | Цинк (пыль, дым) | P | |
| Хлоретан | AX | Цирконий (пыль, дым) | P | |
| Хлорид алюмінію | B/P (E/P) | Щавеливая кислота | A/P1 | |
| Хлорид цинку (дим) | P2 | Эпихлоргидрин | SA1 | |
| Хлористий водень | E2 | Эритромицин | P | |
| Хлорна кислота | B/P | Этаноламин | A | |
| Хлороформ | SA1 | Этилакрилат | A1 | |
| Хлорпікрин | A(SA)1 | Этиламилкетон | А1 | |
| Хромова кислота | P1 | Этиламин | К1 | |
| Целюлоза | P | Этилацетат | А1 | |
| Циклогексан | A2 | Этилбромид | АХ | |
| Циклогексанол | A2 | Этилбутилкетон | А/Р | |
| Цинк (пил, дим) | P | Этиленгликоль | А/Р | |
| Цирконій (пил, дим) | P | Этилендиамин | А1 | |
| Ціанамід | P2 | Этилендибромид | SA1 | |
| Ціаніди (CN) | SA | Этилендихлорид | SA | |
| Чадний газ | SA2 | Этиловый спирт | SA1 | |
| Щавлева кислота | A/P1 | Этилхлорид | AX |
Умовні скорочення застосовані у таблиці:
P - тверді або рідкі аерозольні частинки,
Form - формальдегід,
А - органичні пари речовин з точкою кипіння більше +65°С,
Hg - пари ртуті,
AX - органічні пари речовин з точкою кипіння менше +65°С,
SA - системи подачі чистого повітря,
B - неорганічні гази і пари 1 - подразнення очей,
E - кислі гази, 2 - подразнення очей і респіраторного тракту,
K - аміак та його органічні похідні, 3 - подразнення очей, респіраторного тракту та шкіри.
Условные обозначения применяемые в таблице:
P - твердые или жидкие аэрозольные частицы,
Form - формальдегид,
А - органические пары веществ с точкой кипения больше +65°С,
Hg - пары ртути,
AX - органические пары веществ с точкой кипения менее +65°С,
SA - системы подачи чистого воздуха,
B - неорганические газы и пары 1 - раздражения глаз,
E - кислые газы, 2 - раздражения глаз и респираторного тракта,
K - аммиак и его органические производные, 3 - раздражения глаз, респираторного тракта и кожи.